프로그램 명 | 설명 | 이용 대상 | 회차당 인원 | 체험 장소 |
---|---|---|---|---|
전관해설 | 4개 상설 전시실(G, O, B, R)의 가이드 해설 | 제한 없음 | 25명 | 1층 유튜브존 |
뇌파 체험 | 뇌파측정 집중력 대결 게임. 2인 1조 체험 | 8세 이상 | 8명 | 2층 B전시실 |
3D스페이스 | 국내 최초 L자형 스크린으로 보는 3D 우주여행 | 8세 이상 | 25명 | 2층 B전시실 |
Q라이드 | 4D 지진 체험 | 10세 이상 신장 130cm이상 | 10명 | 1층 G전시실 |
오늘의 이벤트 | 다양한 전시물에 담긴 과학이론을 과학체험을 통해 배워보자! | 프로그램 별 상이 | 각 10명 | 상설전시실 내 이벤트홀 |
태양 관측 | 다양한 망원경을 통한 주간관측 | 8세 이상 | 6명 | 2층 야외 천문대 BOOT |
프로그램 명 | 설명 | 체험 장소 | 비고 |
---|---|---|---|
다이나믹 토네이도 | 아시아 최대 크기 인공 토네이도를 보며 토네이도의 발생 원리에 대해 알아보는 ‘토네이도 시뮬레이션’ 과 ‘라이브 토네이도 쇼’ | 1/2층 다이나믹 토네이도 | - |
팝업 사이언스 | 다양한 과학기기을 조작해보고 관찰해 볼 수 있는 체험부스 | √2층 O전시실 이벤트홀 | 상설 전시실 관람티켓 소지자에 한해 참여가능 |
프로그램 명 | 설명 | 참여 방법 | 비고 |
---|---|---|---|
QR옴니버스 | 다양한 주제로 전시물의 해설을 들어보는 주제해설 | QR북 수령 후 해당 전시물에서 QR코드의 영상 시청 | 과학관 내 체험 |
Q알로 R자 해설 | 각 전시실에 대한 가이드 해설 | 각 상설 전시실 입구에 설치된 배너 속 QR코드의 영상 시청 | 과학관 내 체험 |
Q알로 R자 오늘의 이벤트 | 스스로 해보는 오늘의 이벤트 | 각 전시실의 이벤트홀에서 키트와 활동지 수령 후 자택에서 활동지의 내용을 참고하여 체험 | 자택 내 체험 |
분류 | 프로그램 명 | 회차당 시간 | 평일 | 주말 |
---|---|---|---|---|
선착순 체험 티켓 발권 | 전관해설 | 약 30분 | 11:00, 15:10 | |
뇌파체험 | 약 30분 | 11:30, 14:30, 15:30 | 10:30, 11:30, 14:30, 15:30, 16:30 | |
3D스페이스 | 약 15분 | 11:00, 15:00, 16:00 | 10:00, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 | |
Q라이드 | 약 30분 | 10:30, 11:30, 15:30 | 10:30, 11:30, 14:30, 15:30, 16:30 | |
오늘의 이벤트 | 약 30분 | 미운영 | 10:30, 11:00, 14:30, 15:00 | |
태양관측 | 약 20분 | 11:00 11:30, 14:30, 15:00 | ||
현장참여 | 다이나믹 토네이도 | 약 5분 ~ 10분 | 11:00, 13:30, 15:00 | 10:00, 11:00, 13:30 15:00, 16:00, 17:00 |
팝업 사이언스 | 약 5분 (대기 시간 제외) | 미운영 | 15:30~18:00 | |
비대면 | QR옴니버스 | 개별 자율 체험 | 상시운영 | |
Q알로 R자 해설 | ||||
Q알로 R자 오늘의 이벤트 |